Hasil Try Out Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh JSIT Indonesia telah di umumkan secara serentak di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Sekolah Islam Terpadu. Alhamdulillah terjadi peningkatan pula dari sisi jumlah sekolah yang mengikuti, Faktor penyebab bertambahnya jumlah peserta dan jumlah sekolah adalah banyak Sekolah Islam Terpadu yang baru pertama kali ikut dan ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya dengan soal-soal Try Out Ujian Nasional JSIT. dan Alhmadulillah untuk tahun ini SMP IT ABU BAKAR di peringkat 5 Nasional dengan rata-rata nilai 6.47 tingkat kelulusan 82% dari 90 siswa berikut hasil dari Try Out JSIT
-Download Hasil Try Out JSIT
-Download Hasil Try Out JSIT
JARINGAN SEKOLAH ISLAM TERPADU INDONESIA | ||||||||||
DEPARTEMEN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH | ||||||||||
HASIL PROGRAM TRY OUT NASIONAL JSIT III | ||||||||||
02-07 FEBRUARI 2009 DI SELURUH INDONESIA | ||||||||||
PERINGKAT NASIONAL | ||||||||||
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
No | Nama Propinsi | Nama Sekolah | Rerata | Rata2 | Prngkt | % Kelulsn | Jumlah | |||
B.Ind | MTK | B.Ing | IPA | Siswa | Peserta | |||||
1 | Jawa Barat | SMPIT Nurul Fikri, Depok | 35.52 | 27.94 | 38.37 | 22.95 | 6.88 | 1 | 91 | 111 |
2 | Jakarta | SMPIT Al Mughni, Jakarta Selatan | 33.00 | 26.56 | 37.78 | 24.78 | 6.75 | 2 | 78 | 9 |
3 | Jawa Tengah | SMPIT Nur Hidayah, Surakarta | 33.48 | 26.49 | 32.91 | 24.78 | 6.52 | 3 | 78 | 80 |
4 | Banten | SMPIT Nurul Fikri Boarding School, | 34.07 | 25.75 | 33.70 | 23.86 | 6.49 | 4 | 82 | 107 |
5 | DI Yogyakarta | SMPIT Abu Bakar, Yogyakarta | 32.95 | 27.46 | 33.38 | 23.00 | 6.47 | 5 | 82 | 98 |
6 | Riau | SMPIT Al Ittihad | 32.89 | 26.82 | 36.07 | 21.48 | 6.47 | 6 | 86 | 60 |
7 | Jawa Barat | SMPIT Raflesia, Depok | 30.06 | 26.55 | 31.12 | 27.71 | 6.45 | 7 | 88 | 49 |
8 | Jawa Timur | SMPIT Al Kahfi, Sidoarjo | 33.46 | 25.17 | 28.38 | 26.88 | 6.34 | 8 | 83 | 24 |
9 | Banten | SMPIT As Syukriah, Tangerang | 31.15 | 26.91 | 33.54 | 21.91 | 6.29 | 9 | 74 | 46 |
10 | Bengkulu | SMPIT Iqra, Bengkulu | 32.17 | 26.33 | 28.50 | 23.67 | 6.16 | 10 | 81 | 58 |
11 | Jawa Tengah | SMPIT Ihsanul Fikri, Magelang | 32.69 | 24.32 | 30.08 | 22.88 | 6.09 | 11 | 73 | 59 |
12 | Lampung | SMPIT Bustanul Ulum, Lampung | 32.85 | 22.63 | 32.85 | 21.25 | 6.03 | 12 | 75 | 48 |
13 | Jawa Tengah | SMPIT Al Huda, Wonogiri | 32.00 | 23.36 | 29.55 | 21.64 | 5.89 | 13 | 64 | 11 |
14 | Jawa Tengah | SMPIT Harapan Bunda, Semarang | 31.90 | 22.10 | 29.87 | 22.68 | 5.89 | 14 | 52 | 31 |
15 | Jawa Barat | SMPIT Nururrahman, Depok | 31.11 | 23.34 | 31.64 | 20.52 | 5.88 | 15 | 52 | 56 |
16 | Jawa Barat | SMPIT Al Qalam, Depok | 32.42 | 23.14 | 29.78 | 20.98 | 5.87 | 16 | 64 | 59 |
17 | Kaltim | SMPIT Cordova, Samarinda | 31.61 | 22.79 | 32.43 | 20.93 | 5.85 | 17 | 63 | 68 |
18 | Riau | SMPIT Mutara Duri | 32.15 | 23.77 | 28.25 | 21.32 | 5.84 | 18 | 60 | 129 |
19 | Jawa Barat | SMPIT At Taufiq, Depok | 32.18 | 23.29 | 27.35 | 22.47 | 5.84 | 19 | 53 | 17 |
20 | Jakarta | SMPIT Insan Mubarok, Jabar | 31.94 | 22.75 | 30.88 | 20.25 | 5.83 | 20 | 63 | 16 |
21 | Jawa Timur | SMPIT Nuurul Fikri, Gandusari | 30.00 | 20.63 | 32.88 | 22.13 | 5.82 | 21 | 63 | 8 |
22 | Jawa Barat | SMPIT Al Husnayain, Bekasi | 30.95 | 24.27 | 31.82 | 21.50 | 5.74 | 22 | 70 | 23 |
23 | Banten | SMPIT Al Izzah, Serang | 30.79 | 21.06 | 29.62 | 21.79 | 5.70 | 23 | 50 | 34 |
24 | Jawa Barat | SMPIT Iqro, Depok | 30.63 | 20.42 | 34.11 | 18.89 | 5.69 | 24 | 58 | 38 |
25 | Jawa Barat | SMPIT Al Multazam | 30.81 | 20.57 | 30.74 | 20.47 | 5.64 | 25 | 44 | 108 |
26 | DI Yogyakarta | SMPIT Ibnu Abbas, Sleman | 30.36 | 22.00 | 27.82 | 21.27 | 5.61 | 26 | 55 | 11 |
27 | Jawa Barat | SMPIT Thariq bin Ziyad, Bekasi | 30.85 | 21.03 | 29.89 | 20.03 | 5.60 | 27 | 51 | 102 |
28 | Sumsel | SMPIT Raudatul 'Ulum, Sakatiga | 31.13 | 22.38 | 27.38 | 20.00 | 5.57 | 28 | 50 | 33 |
29 | Jawa Barat | SMPIT Al Muchtar, Depok | 31.44 | 21.31 | 26.75 | 19.40 | 5.45 | 29 | 49 | 55 |
30 | Sumatera Barat | SMPIT Adzkia, Padang | 30.00 | 21.14 | 28.10 | 19.14 | 5.42 | 30 | 45 | 42 |
31 | Sulawesi Selatan | SMPIT Al Biruni, Makasar | 31.00 | 18.33 | 25.83 | 22.00 | 5.36 | 31 | 67 | 6 |
32 | Jawa Tengah | SMPIT Al Islam, Kudus | 27.02 | 19.93 | 24.78 | 23.32 | 5.29 | 32 | 39 | 59 |
33 | Kepri | SMPIT Nurul Muhajirin, Batam | 29.73 | 19.60 | 27.47 | 16.27 | 5.10 | 33 | 13 | 15 |
34 | Jawa Barat | SMPIT Al Madani, Bogor | 28.64 | 17.27 | 26.00 | 19.18 | 5.01 | 34 | 27 | 11 |
35 | Lampung | SMPIT Baitul Muslim, Lampung | 29.27 | 17.60 | 23.47 | 19.27 | 4.94 | 35 | 33 | 30 |
36 | Jawa Barat | SMPIT Al Qudwah, Karang Anyar | 27.32 | 17.37 | 25.27 | 18.22 | 4.85 | 36 | 24 | 41 |
37 | Banten | SMPIT Ruhul Jadid, Tangerang | 32.71 | 18.19 | 27.95 | 21.48 | 4.82 | 37 | 25 | 24 |
38 | Banten | SMPIT Al Maskar Bina Insani | 26.42 | 17.42 | 23.58 | 19.33 | 4.80 | 38 | 17 | 12 |
39 | Jawa Tengah | SMPIT Cahaya Umat, Semarang | 28.78 | 18.56 | 20.78 | 18.33 | 4.78 | 39 | 22 | 9 |
40 | Kepri | SMP Integral Lukman Al Hakim, | 27.45 | 16.25 | 24.25 | 17.35 | 4.69 | 40 | 5 | 20 |
41 | Jawa Barat | SMP Pesantren Al Urwatul Wustqo | 29.59 | 16.16 | 20.41 | 17.28 | 4.59 | 41 | 6 | 32 |
42 | Jawa Barat | SMPIT Al Fawwaz, Jabar | 27.38 | 15.38 | 20.05 | 17.48 | 4.43 | 42 | 19 | 21 |
Catatan : kriteria lulus : setiap mata pel ≥ 4,25 dengan rata-rata keempat mata pelajaran 5,5 | ||||||||||
Nilai Rata-Rata | 31.00 | 22.01 | 29.18 | 21.19 | 5.68 | |||||
Nilai Tertinggi | 35.52 | 27.94 | 38.37 | 27.71 | 6.88 | TOTAL PESERTA SMP | 1870 | |||
Nilai Terendah | 26.42 | 15.38 | 20.05 | 16.27 | 4.43 | Rerata % Kelulusan Siswa | 54.14 |
Tidak ada komentar